Weather
Villa Hills Weather
Monday, November 9 · Carpenter’s Trace, Kenton County, Ky.
The day
Saturday, March 25, 1916
High
Low 60° · Normal 57° / 37°
21° warmer than normal.
| Precipitation | 0.16 in |
|---|---|
| Snowfall | 0.0 in |
| Snow on the ground | 0 in |
Mar 25 through the years
Each bar runs from that year’s low to its high on Mar 25; 1916 is in black. Dashed lines are the 1991–2020 normals.
Every Mar 25 as a table
| Year | High | Low | Precip. | Snow |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 71° | 42° | 0 | 0 |
| 2025 | 51° | 38° | 0.08 in | 0 |
| 2024 | 70° | 43° | 0 | 0 |
| 2023 | 62° | 37° | 0.66 in | 0 |
| 2022 | 46° | 37° | 0.07 in | 0 |
| 2021 | 65° | 48° | 0.47 in | 0 |
| 2020 | 64° | 39° | 0 | 0 |
| 2019 | 50° | 35° | 0.77 in | 0 |
| 2018 | 48° | 29° | 0 | 0 |
| 2017 | 77° | 55° | 0.04 in | 0 |
| 2016 | 49° | 36° | 0 | 0 |
| 2015 | 70° | 44° | 0.13 in | 0 |
| 2014 | 37° | 24° | 0.03 in | 0.8 in |
| 2013 | 35° | 30° | 0.16 in | 2.0 in |
| 2012 | 67° | 46° | 0 | 0 |
| 2011 | 40° | 28° | Trace | Trace |
| 2010 | 62° | 35° | 1.19 in | Trace |
| 2009 | 61° | 48° | 0.40 in | 0 |
| 2008 | 55° | 26° | Trace | 0 |
| 2007 | 82° | 59° | 0 | 0 |
| 2006 | 42° | 32° | 0.04 in | Trace |
| 2005 | 48° | 39° | 0.05 in | 0 |
| 2004 | 71° | 56° | 0 | 0 |
| 2003 | 73° | 46° | 0.25 in | 0 |
| 2002 | 43° | 32° | 0.45 in | Trace |
| 2001 | 35° | 21° | 0 | 0 |
| 2000 | 69° | 49° | 0 | 0 |
| 1999 | 49° | 26° | 0 | 0 |
| 1998 | 63° | 39° | 0.02 in | 0 |
| 1997 | 68° | 40° | 0.33 in | 0 |
| 1996 | 62° | 30° | 0.17 in | 0 |
| 1995 | 58° | 34° | 0 | 0 |
| 1994 | 47° | 32° | 0 | 0 |
| 1993 | 64° | 37° | Trace | 0 |
| 1992 | 46° | 38° | 0.27 in | 0 |
| 1991 | 70° | 35° | 0 | 0 |
| 1990 | 44° | 22° | 0 | 0 |
| 1989 | 69° | 46° | 0 | 0 |
| 1988 | 66° | 49° | 0.87 in | 0 |
| 1987 | 64° | 46° | 0.30 in | 0 |
| 1986 | 77° | 47° | 0 | 0 |
| 1985 | 55° | 36° | Trace | 0 |
| 1984 | 47° | 34° | 0.24 in | 0 |
| 1983 | 44° | 22° | 0 | 0 |
| 1982 | 54° | 32° | 0.29 in | Trace |
| 1981 | 56° | 31° | 0 | 0 |
| 1980 | 44° | 36° | 0 | 0 |
| 1979 | 34° | 29° | 0.03 in | 0.2 in |
| 1978 | 53° | 34° | 0.32 in | 0 |
| 1977 | 56° | 27° | 0 | 0 |
| 1976 | 63° | 46° | Trace | 0 |
| 1975 | 47° | 29° | Trace | Trace |
| 1974 | 42° | 12° | 0 | 0 |
| 1973 | 60° | 49° | 1.04 in | 0 |
| 1972 | 40° | 25° | 0 | 0 |
| 1971 | 43° | 24° | Trace | Trace |
| 1970 | 47° | 32° | 0.69 in | 0 |
| 1969 | 47° | 35° | 0.01 in | Trace |
| 1968 | 53° | 30° | 0 | 0 |
| 1967 | 75° | 39° | 0.01 in | 0 |
| 1966 | 43° | 21° | Trace | Trace |
| 1965 | 34° | 25° | 0.11 in | 0 |
| 1964 | 65° | 55° | 0.38 in | 0 |
| 1963 | 64° | 52° | 0.10 in | 0 |
| 1962 | 53° | 35° | Trace | 0 |
| 1961 | 58° | 35° | 0 | 0 |
| 1960 | 36° | 15° | Trace | Trace |
| 1959 | 77° | 50° | 0 | 0 |
| 1958 | 44° | 37° | 0.04 in | 0 |
| 1957 | 45° | 30° | 0.24 in | 0 |
| 1956 | 50° | 23° | Trace | 0 |
| 1955 | 47° | 30° | 0.29 in | 0.4 in |
| 1954 | 69° | 50° | 0.21 in | 0 |
| 1953 | 37° | 29° | Trace | Trace |
| 1952 | 58° | 37° | Trace | 0 |
| 1951 | 32° | 24° | 0.03 in | 0.3 in |
| 1950 | 57° | 35° | 0 | 0 |
| 1949 | 73° | 61° | 0 | 0 |
| 1948 | 71° | 43° | 0 | 0 |
| 1947 | 36° | 26° | 0.01 in | Trace |
| 1946 | 55° | 44° | 0 | 0 |
| 1945 | 86° | 55° | Trace | 0 |
| 1944 | 74° | 37° | 0 | 0 |
| 1943 | 65° | 44° | 0 | 0 |
| 1942 | 76° | 46° | 0 | 0 |
| 1941 | 48° | 26° | 0 | 0 |
| 1940 | 32° | 15° | Trace | Trace |
| 1939 | 79° | 59° | 0 | 0 |
| 1938 | 61° | 39° | 0.05 in | 0 |
| 1937 | 57° | 26° | Trace | 0 |
| 1936 | 62° | 46° | 0 | 0 |
| 1935 | 56° | 44° | 0.48 in | 0 |
| 1934 | 43° | 22° | 0 | 0 |
| 1933 | 46° | 34° | 0.21 in | Trace |
| 1932 | 67° | 45° | 0 | 0 |
| 1931 | 42° | 37° | 0.05 in | 0 |
| 1930 | 51° | 25° | 0.13 in | Trace |
| 1929 | 88° | 59° | 0 | 0 |
| 1928 | 68° | 54° | Trace | 0 |
| 1927 | 58° | 34° | Trace | 0 |
| 1926 | 62° | 40° | 0.01 in | 0 |
| 1925 | 71° | 49° | 0 | 0 |
| 1924 | 47° | 38° | 0.13 in | 0 |
| 1923 | 61° | 36° | 0 | 0 |
| 1922 | 74° | 53° | 0 | 0 |
| 1921 | 70° | 46° | 0 | 0 |
| 1920 | 72° | 55° | Trace | 0 |
| 1919 | 73° | 39° | 0 | 0 |
| 1918 | 58° | 33° | 0 | 0 |
| 1917 | 66° | 42° | 0 | 0 |
| 1916 | 76° | 60° | 0.16 in | 0 |
| 1915 | 52° | 41° | 0.02 in | 0 |
| 1914 | 59° | 49° | 0.01 in | 0 |
| 1913 | 70° | 56° | 4.15 in | 0 |
| 1912 | 41° | 21° | 0 | 0.3 in |
| 1911 | 68° | 32° | 0 | 0 |
| 1910 | 79° | 55° | 0 | 0 |
| 1909 | 42° | 33° | 0.04 in | 0.1 in |
| 1908 | 72° | 40° | 0 | 0 |
| 1907 | 74° | 42° | 0 | 0 |
| 1906 | 41° | 30° | 0 | 0 |
| 1905 | 70° | 45° | Trace | 0 |
| 1904 | 76° | 56° | 0.75 in | 0 |
| 1903 | 50° | 33° | 0 | 0 |
| 1902 | 67° | 37° | 0 | 0 |
| 1901 | 74° | 55° | 0.48 in | 0 |
| 1900 | 43° | 34° | 0.23 in | 0 |
| 1899 | 66° | 38° | 0.23 in | 0 |
| 1898 | 56° | 34° | 0 | 0 |
| 1897 | 39° | 31° | 0.01 in | 0.1 in |
| 1896 | 60° | 25° | 0 | 0 |
| 1895 | 57° | 51° | 0.01 in | 0 |
| 1894 | 30° | 22° | Trace | Trace |
| 1893 | 43° | 32° | 0 | 0 |
| 1892 | 62° | 36° | 0 | — |
| 1891 | 51° | 34° | 0 | — |
| 1890 | 67° | 53° | 0.01 in | — |
| 1889 | 55° | 40° | 0 | — |
| 1888 | 42° | 28° | 0.36 in | — |
| 1887 | 52° | 37° | 0 | — |
| 1886 | 63° | 43° | Trace | — |
| 1885 | 44° | 28° | 0 | — |
| 1884 | 66° | 57° | 0.37 in | — |
| 1883 | 53° | 38° | 0.09 in | — |
| 1882 | 53° | 32° | 0 | — |
| 1881 | 51° | 37° | 0.18 in | — |
| 1880 | 42° | 32° | Trace | — |
| 1879 | 53° | 35° | 0 | — |
| 1878 | 39° | 24° | 0 | — |
| 1877 | 37° | 34° | 0.73 in | — |
| 1876 | 50° | 38° | 0.10 in | — |
| 1875 | 51° | 30° | 0 | — |
| 1874 | 58° | 28° | 0 | — |
| 1873 | 44° | 36° | 0.24 in | — |
| 1872 | — | — | 0.18 in | — |
| 1871 | — | — | 0.51 in | — |
Year by year
Calendar years; a year missing more than two weeks of a measure is left out of that panel.
Highs, lows, precipitation and snow: the National Weather Service’s threaded “Cincinnati Area” record, which joins earlier Cincinnati observing sites back to 1871 with CVG airport’s, via NOAA’s Applied Climate Information System. Sky, feels-like, wind, humidity, pressure, cloud and sunshine from 1940: ERA5 reanalysis for Carpenter’s Trace (Copernicus Climate Change Service), via Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Reanalysis is a model’s reconstruction, not a gauge reading.