Weather
Villa Hills Weather
Monday, November 9 · Carpenter’s Trace, Kenton County, Ky.
The day
Saturday, October 2, 1886
High
Low 37° · Normal 73° / 51°
15° colder than normal.
| Precipitation | 0.00 in |
|---|---|
| Snowfall | — |
| Snow on the ground | — |
Oct 2 through the years
Each bar runs from that year’s low to its high on Oct 2; 1886 is in black. Dashed lines are the 1991–2020 normals.
Every Oct 2 as a table
| Year | High | Low | Precip. | Snow |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 75° | 60° | 0.20 in | 0 |
| 2025 | 83° | 58° | 0 | 0 |
| 2024 | 73° | 51° | 0 | 0 |
| 2023 | 84° | 61° | 0 | 0 |
| 2022 | 70° | 52° | 0 | 0 |
| 2021 | 80° | 56° | 0.04 in | 0 |
| 2020 | 63° | 38° | 0 | 0 |
| 2019 | 94° | 68° | 0 | 0 |
| 2018 | 83° | 69° | 0 | 0 |
| 2017 | 78° | 51° | 0 | 0 |
| 2016 | 73° | 55° | 0 | 0 |
| 2015 | 59° | 48° | 0.25 in | 0 |
| 2014 | 86° | 59° | 0 | 0 |
| 2013 | 78° | 60° | 0 | 0 |
| 2012 | 74° | 58° | 0.04 in | 0 |
| 2011 | 63° | 36° | 0 | 0 |
| 2010 | 67° | 41° | 0.04 in | 0 |
| 2009 | 66° | 49° | 0.54 in | 0 |
| 2008 | 66° | 42° | 0 | 0 |
| 2007 | 83° | 54° | 0 | 0 |
| 2006 | 80° | 51° | 0 | 0 |
| 2005 | 84° | 61° | 0 | 0 |
| 2004 | 64° | 44° | 0.05 in | 0 |
| 2003 | 54° | 32° | 0 | 0 |
| 2002 | 83° | 64° | 0.01 in | 0 |
| 2001 | 78° | 56° | 0 | 0 |
| 2000 | 80° | 59° | 0 | 0 |
| 1999 | 79° | 44° | 0 | 0 |
| 1998 | 67° | 42° | 0 | 0 |
| 1997 | 70° | 37° | 0 | 0 |
| 1996 | 77° | 56° | 0 | — |
| 1995 | 76° | 50° | 0 | 0 |
| 1994 | 68° | 60° | 0 | 0 |
| 1993 | 61° | 45° | 0.09 in | 0 |
| 1992 | 72° | 42° | 0 | 0 |
| 1991 | 80° | 59° | 0 | 0 |
| 1990 | 74° | 52° | 0 | 0 |
| 1989 | 78° | 56° | 0.02 in | 0 |
| 1988 | 74° | 53° | Trace | 0 |
| 1987 | 65° | 45° | 0 | 0 |
| 1986 | 77° | 60° | 0.01 in | 0 |
| 1985 | 62° | 35° | 0 | 0 |
| 1984 | 65° | 33° | 0 | 0 |
| 1983 | 83° | 45° | 0 | 0 |
| 1982 | 84° | 56° | 0 | 0 |
| 1981 | 58° | 40° | 0 | 0 |
| 1980 | 68° | 50° | 0.21 in | 0 |
| 1979 | 62° | 52° | 0.06 in | 0 |
| 1978 | 71° | 47° | 0 | 0 |
| 1977 | 60° | 49° | Trace | 0 |
| 1976 | 76° | 47° | 0 | 0 |
| 1975 | 59° | 38° | 0 | 0 |
| 1974 | 50° | 33° | 0 | 0 |
| 1973 | 75° | 60° | Trace | 0 |
| 1972 | 72° | 41° | 0 | 0 |
| 1971 | 84° | 59° | 0 | 0 |
| 1970 | 80° | 49° | 0 | 0 |
| 1969 | 66° | 59° | 0.32 in | 0 |
| 1968 | 81° | 60° | 0 | 0 |
| 1967 | 82° | 56° | 0 | 0 |
| 1966 | 63° | 32° | 0 | 0 |
| 1965 | 63° | 44° | 0 | 0 |
| 1964 | 78° | 50° | 0.23 in | 0 |
| 1963 | 81° | 54° | 0 | 0 |
| 1962 | 66° | 56° | 1.02 in | 0 |
| 1961 | 60° | 38° | 0 | 0 |
| 1960 | 79° | 55° | 0.35 in | 0 |
| 1959 | 82° | 56° | 0 | 0 |
| 1958 | 62° | 35° | 0 | 0 |
| 1957 | 75° | 54° | 0 | 0 |
| 1956 | 74° | 61° | Trace | 0 |
| 1955 | 75° | 48° | 0 | 0 |
| 1954 | 80° | 66° | Trace | 0 |
| 1953 | 89° | 52° | 0 | 0 |
| 1952 | 63° | 45° | Trace | 0 |
| 1951 | 83° | 55° | 0 | 0 |
| 1950 | 78° | 57° | 0 | 0 |
| 1949 | 79° | 49° | 0 | 0 |
| 1948 | 72° | 50° | Trace | 0 |
| 1947 | 67° | 34° | 0 | — |
| 1946 | 73° | 41° | 0 | 0 |
| 1945 | 69° | 48° | 0 | 0 |
| 1944 | 75° | 57° | Trace | 0 |
| 1943 | 72° | 55° | 0 | 0 |
| 1942 | 75° | 53° | 0 | 0 |
| 1941 | 80° | 62° | 0.29 in | 0 |
| 1940 | 74° | 46° | 0 | 0 |
| 1939 | 67° | 39° | 0 | 0 |
| 1938 | 67° | 44° | 0 | 0 |
| 1937 | 80° | 55° | 0.01 in | 0 |
| 1936 | 70° | 47° | 0 | 0 |
| 1935 | 66° | 36° | 0.07 in | 0 |
| 1934 | 75° | 42° | 0 | 0 |
| 1933 | 66° | 45° | 0 | 0 |
| 1932 | 78° | 55° | 0 | 0 |
| 1931 | 82° | 57° | 0 | 0 |
| 1930 | 66° | 41° | 0 | 0 |
| 1929 | 62° | 46° | 0 | 0 |
| 1928 | 70° | 57° | Trace | 0 |
| 1927 | 87° | 67° | 0 | 0 |
| 1926 | 84° | 66° | Trace | 0 |
| 1925 | 75° | 64° | 0.21 in | 0 |
| 1924 | 75° | 45° | 0 | 0 |
| 1923 | 73° | 46° | 0 | 0 |
| 1922 | 84° | 57° | 0 | 0 |
| 1921 | 76° | 47° | 0.22 in | 0 |
| 1920 | 65° | 39° | 0 | 0 |
| 1919 | 90° | 68° | 0 | 0 |
| 1918 | 82° | 58° | 0 | 0 |
| 1917 | 69° | 40° | 0 | 0 |
| 1916 | 75° | 42° | 0 | 0 |
| 1915 | 72° | 51° | 0 | 0 |
| 1914 | 77° | 52° | 0 | 0 |
| 1913 | 71° | 57° | 0 | 0 |
| 1912 | 74° | 42° | 0 | 0 |
| 1911 | 71° | 58° | 0.23 in | 0 |
| 1910 | 76° | 53° | 0 | 0 |
| 1909 | 73° | 45° | 0 | 0 |
| 1908 | 58° | 38° | 0 | 0 |
| 1907 | 84° | 55° | 0 | 0 |
| 1906 | 76° | 57° | Trace | 0 |
| 1905 | 74° | 58° | 0.32 in | 0 |
| 1904 | 76° | 54° | 0 | 0 |
| 1903 | 77° | 62° | 0.26 in | 0 |
| 1902 | 64° | 51° | 0 | 0 |
| 1901 | 70° | 51° | 0 | 0 |
| 1900 | 86° | 61° | 0 | 0 |
| 1899 | 67° | 46° | Trace | 0 |
| 1898 | 87° | 67° | 0 | 0 |
| 1897 | 81° | 57° | 0 | 0 |
| 1896 | 54° | 50° | 0 | 0 |
| 1895 | 68° | 37° | 0 | 0 |
| 1894 | 84° | 49° | 0 | 0 |
| 1893 | 76° | 58° | 0 | 0 |
| 1892 | 73° | 51° | 0 | — |
| 1891 | 85° | 62° | 0 | — |
| 1890 | 72° | 57° | 0.14 in | — |
| 1889 | 62° | 46° | 0 | — |
| 1888 | 53° | 44° | 0 | — |
| 1887 | 77° | 49° | 0 | — |
| 1886 | 56° | 37° | 0 | — |
| 1885 | 72° | 61° | 0 | — |
| 1884 | 87° | 71° | 0 | — |
| 1883 | 69° | 58° | 1.56 in | — |
| 1882 | 76° | 62° | 0 | — |
| 1881 | 84° | 71° | 0.36 in | — |
| 1880 | 76° | 57° | 0 | — |
| 1879 | 85° | 63° | 0 | — |
| 1878 | 77° | 62° | 0.07 in | — |
| 1877 | 82° | 60° | 0 | — |
| 1876 | 59° | 46° | 0 | — |
| 1875 | 60° | 41° | 0 | — |
| 1874 | 70° | 55° | 0 | — |
| 1873 | 70° | 50° | 0 | — |
| 1872 | 72° | 43° | 0 | — |
| 1871 | — | — | 0 | — |
Year by year
Calendar years; a year missing more than two weeks of a measure is left out of that panel.
Highs, lows, precipitation and snow: the National Weather Service’s threaded “Cincinnati Area” record, which joins earlier Cincinnati observing sites back to 1871 with CVG airport’s, via NOAA’s Applied Climate Information System. Sky, feels-like, wind, humidity, pressure, cloud and sunshine from 1940: ERA5 reanalysis for Carpenter’s Trace (Copernicus Climate Change Service), via Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Reanalysis is a model’s reconstruction, not a gauge reading.