Weather
Villa Hills Weather
Monday, November 9 · Carpenter’s Trace, Kenton County, Ky.
The day
Monday, October 6, 1873
High
Low 42° · Normal 72° / 50°
10° colder than normal.
| Precipitation | Trace |
|---|---|
| Snowfall | — |
| Snow on the ground | — |
Oct 6 through the years
Each bar runs from that year’s low to its high on Oct 6; 1873 is in black. Dashed lines are the 1991–2020 normals.
Every Oct 6 as a table
| Year | High | Low | Precip. | Snow |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 72° | 48° | 0 | 0 |
| 2025 | 76° | 64° | 0.12 in | 0 |
| 2024 | 86° | 61° | 0 | 0 |
| 2023 | 73° | 49° | 0 | 0 |
| 2022 | 75° | 47° | 0 | 0 |
| 2021 | 77° | 66° | 0.54 in | 0 |
| 2020 | 72° | 39° | 0 | 0 |
| 2019 | 76° | 57° | 0.36 in | 0 |
| 2018 | 86° | 69° | 0 | 0 |
| 2017 | 81° | 65° | Trace | 0 |
| 2016 | 83° | 61° | 0 | 0 |
| 2015 | 78° | 55° | 0 | 0 |
| 2014 | 63° | 47° | 0.57 in | 0 |
| 2013 | 72° | 52° | 2.57 in | 0 |
| 2012 | 57° | 38° | 0.18 in | 0 |
| 2011 | 80° | 55° | 0 | 0 |
| 2010 | 74° | 40° | 0 | 0 |
| 2009 | 66° | 44° | 0.08 in | 0 |
| 2008 | 81° | 55° | 0 | 0 |
| 2007 | 89° | 64° | 0 | 0 |
| 2006 | 64° | 42° | 0 | 0 |
| 2005 | 84° | 57° | Trace | 0 |
| 2004 | 70° | 38° | 0 | 0 |
| 2003 | 69° | 47° | 0 | 0 |
| 2002 | 72° | 49° | 0 | 0 |
| 2001 | 56° | 38° | Trace | 0 |
| 2000 | 61° | 40° | 0.02 in | 0 |
| 1999 | 71° | 39° | 0 | 0 |
| 1998 | 83° | 65° | 0.25 in | 0 |
| 1997 | 84° | 54° | 0 | 0 |
| 1996 | 72° | 47° | 0 | 0 |
| 1995 | 72° | 56° | 0 | 0 |
| 1994 | 71° | 43° | 0 | 0 |
| 1993 | 77° | 46° | 0 | 0 |
| 1992 | 67° | 41° | 0 | 0 |
| 1991 | 51° | 38° | 0 | 0 |
| 1990 | 79° | 56° | 0 | 0 |
| 1989 | 63° | 46° | 0.50 in | 0 |
| 1988 | 60° | 33° | 0 | 0 |
| 1987 | 64° | 46° | 0.57 in | 0 |
| 1986 | 60° | 42° | 0 | 0 |
| 1985 | 58° | 36° | 0 | 0 |
| 1984 | 70° | 55° | Trace | 0 |
| 1983 | 68° | 44° | 0 | 0 |
| 1982 | 86° | 66° | 0 | 0 |
| 1981 | 70° | 48° | 0.51 in | 0 |
| 1980 | 62° | 29° | 0 | 0 |
| 1979 | 65° | 43° | Trace | 0 |
| 1978 | 56° | 43° | 0.01 in | 0 |
| 1977 | 66° | 47° | 0.14 in | 0 |
| 1976 | 68° | 49° | 0.59 in | 0 |
| 1975 | 80° | 50° | 0 | 0 |
| 1974 | 75° | 43° | 0 | 0 |
| 1973 | 69° | 47° | 0 | 0 |
| 1972 | 71° | 52° | 0 | 0 |
| 1971 | 70° | 50° | 0 | 0 |
| 1970 | 80° | 53° | 0 | 0 |
| 1969 | 71° | 60° | 0.01 in | 0 |
| 1968 | 54° | 47° | 0.59 in | 0 |
| 1967 | 68° | 50° | 0.48 in | 0 |
| 1966 | 57° | 32° | 0 | 0 |
| 1965 | 65° | 39° | 0.33 in | 0 |
| 1964 | 60° | 35° | 0 | 0 |
| 1963 | 86° | 41° | 0 | 0 |
| 1962 | 68° | 45° | 0.10 in | 0 |
| 1961 | 77° | 48° | 0 | 0 |
| 1960 | 73° | 56° | Trace | 0 |
| 1959 | 74° | 62° | 0.24 in | 0 |
| 1958 | 71° | 40° | 0 | 0 |
| 1957 | 65° | 46° | 0 | 0 |
| 1956 | 76° | 55° | Trace | 0 |
| 1955 | 71° | 67° | 1.44 in | 0 |
| 1954 | 60° | 48° | 0.01 in | 0 |
| 1953 | 60° | 40° | Trace | 0 |
| 1952 | 46° | 35° | 0.52 in | 0 |
| 1951 | 73° | 56° | Trace | 0 |
| 1950 | 71° | 38° | 0 | 0 |
| 1949 | 76° | 63° | 0.08 in | 0 |
| 1948 | 63° | 42° | 0 | 0 |
| 1947 | 82° | 56° | 0 | — |
| 1946 | 88° | 48° | 0 | 0 |
| 1945 | 72° | 57° | Trace | 0 |
| 1944 | 86° | 67° | Trace | 0 |
| 1943 | 72° | 40° | 0 | 0 |
| 1942 | 72° | 47° | 0 | 0 |
| 1941 | 91° | 73° | Trace | 0 |
| 1940 | 85° | 66° | 0 | 0 |
| 1939 | 87° | 63° | 0.03 in | 0 |
| 1938 | 62° | 45° | 0 | 0 |
| 1937 | 81° | 65° | 0 | 0 |
| 1936 | 73° | 62° | 1.21 in | 0 |
| 1935 | 51° | 33° | 0 | 0 |
| 1934 | 77° | 58° | Trace | 0 |
| 1933 | 69° | 43° | 0 | 0 |
| 1932 | 53° | 34° | 0 | 0 |
| 1931 | 82° | 61° | Trace | 0 |
| 1930 | 71° | 51° | 0 | 0 |
| 1929 | 72° | 51° | 0 | 0 |
| 1928 | 78° | 48° | 0 | 0 |
| 1927 | 86° | 50° | 0.01 in | 0 |
| 1926 | 58° | 45° | Trace | 0 |
| 1925 | 62° | 53° | 0.17 in | 0 |
| 1924 | 78° | 53° | 0 | 0 |
| 1923 | 60° | 32° | 0 | 0 |
| 1922 | 85° | 65° | 0 | 0 |
| 1921 | 74° | 48° | 0 | 0 |
| 1920 | 58° | 41° | 0 | 0 |
| 1919 | 72° | 56° | 0 | 0 |
| 1918 | 76° | 51° | 0 | 0 |
| 1917 | 57° | 35° | 0 | 0 |
| 1916 | 88° | 58° | 0 | 0 |
| 1915 | 60° | 38° | 0 | 0 |
| 1914 | 82° | 64° | Trace | 0 |
| 1913 | 86° | 62° | 0 | 0 |
| 1912 | 82° | 53° | 0 | 0 |
| 1911 | 84° | 51° | 0.02 in | 0 |
| 1910 | 67° | 49° | 2.82 in | 0 |
| 1909 | 77° | 48° | 0 | 0 |
| 1908 | 84° | 49° | 0 | 0 |
| 1907 | 75° | 48° | 0 | 0 |
| 1906 | 64° | 47° | 0.23 in | 0 |
| 1905 | 72° | 55° | 0 | 0 |
| 1904 | 59° | 45° | 0 | 0 |
| 1903 | 75° | 65° | 0.15 in | 0 |
| 1902 | 60° | 51° | 0 | 0 |
| 1901 | 69° | 41° | 0 | 0 |
| 1900 | 82° | 68° | 0.16 in | 0 |
| 1899 | 68° | 51° | 0 | 0 |
| 1898 | 67° | 60° | 0 | 0 |
| 1897 | 74° | 57° | 0 | 0 |
| 1896 | 63° | 48° | 0.26 in | 0 |
| 1895 | 73° | 47° | 0.01 in | 0 |
| 1894 | 62° | 39° | 0 | 0 |
| 1893 | 72° | 59° | Trace | 0 |
| 1892 | 63° | 39° | 0 | — |
| 1891 | 60° | 46° | Trace | — |
| 1890 | 73° | 62° | 0.85 in | — |
| 1889 | 47° | 43° | 0 | — |
| 1888 | 65° | 54° | 0.21 in | — |
| 1887 | 77° | 42° | 0 | — |
| 1886 | 73° | 47° | 0 | — |
| 1885 | 54° | 44° | 0.14 in | — |
| 1884 | 82° | 70° | 0 | — |
| 1883 | 66° | 60° | 0.29 in | — |
| 1882 | 78° | 60° | 0 | — |
| 1881 | 66° | 47° | 0 | — |
| 1880 | 68° | 53° | 0 | — |
| 1879 | 86° | 66° | 0 | — |
| 1878 | 63° | 45° | 0 | — |
| 1877 | 65° | 41° | 0 | — |
| 1876 | 64° | 48° | 0.04 in | — |
| 1875 | 67° | 52° | 0.79 in | — |
| 1874 | 66° | 52° | 0.45 in | — |
| 1873 | 59° | 42° | Trace | — |
| 1872 | 80° | 61° | 0.60 in | — |
| 1871 | — | — | Trace | — |
Year by year
Calendar years; a year missing more than two weeks of a measure is left out of that panel.
Highs, lows, precipitation and snow: the National Weather Service’s threaded “Cincinnati Area” record, which joins earlier Cincinnati observing sites back to 1871 with CVG airport’s, via NOAA’s Applied Climate Information System. Sky, feels-like, wind, humidity, pressure, cloud and sunshine from 1940: ERA5 reanalysis for Carpenter’s Trace (Copernicus Climate Change Service), via Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Reanalysis is a model’s reconstruction, not a gauge reading.